| RT Std. | RT Turbo | RT UHF | Micro | Micro UHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| تكرر | 215-219MHz 233-237MHz | 215-219MHz 233-237MHz | 432-436MHz | 216-219MHz | 432-437MHz |
| مقاس الجسم | .540” قطر الدائرة | .540” قطر الدائرة | .540” قطر الدائرة | .565” قطر الدائرة | .565” قطر الدائرة |
| الوزن مع البطارية | 9g | 9g | 9g | 3.5g | 3.5g |
| الأمراض المنقولة جنسيا. دورة العمل | 50ms 55ppm | 50ms 60ppm | 50ms 57ppm | 40ms 40ppm | 40ms 40ppm |
| دورة عمل أبولو 13 | 30ms 27ppm | 30ms 27ppm | 25ms 30ppm | 20ms 27ppm | 20ms 27ppm |
| وقت تنشيط أبولو 13 (H) | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| درجة حرارة التشغيل | -40F to +150F (مع بطارية جديدة) | -40F to +150F (مع بطارية جديدة) | -40F to +150F (مع بطارية جديدة) | -20 F to +150F (مع بطارية جديدة) | -20 F to +150F (مع بطارية جديدة) |
| بطارية | 1/3N الليثيوم 3V | 1/3N الليثيوم 3V | 1/3N الليثيوم 3V | CR1225 الليثيوم 3V | CR1225 الليثيوم 3V |
| عمر البطارية | تقريبا 7 أيام متواصلة | تقريبا 5 أيام متواصلة | تقريبا 5 أيام متواصلة | تقريبا 5 أيام متواصلة | تقريبا 5 أيام متواصلة |
| القوة النسبية | +10dB | +16db | +12dB | -3dB | +6dB |
| طرق التركيب | الذيل ، حقيبة ظهر | الساق والذيل والرقبة وحقيبة الظهر | الساق والذيل والرقبة وحقيبة الظهر | الساق والذيل والرقبة وحقيبة الظهر | الساق والذيل والرقبة وحقيبة الظهر |
| طول الهوائي | 13.25” | 13.25 | 7″ | 7.25” ذيل 9” رجل | 8.50” |
| ضمان | 3 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| ضوء LED | بالألوان الكاملة | بالألوان الكاملة | بالألوان الكاملة | لا | لا |
| ماج التبديل | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تحذير البطارية المنخفضة | نعم | نعم | نعم | مؤقت فقط | مؤقت فقط |
